Мы работаем с 9:00 до 21:00
без перерывов и выходных
без перерывов и выходных
- Самые низкие цены
- Выгодная доставка по Астане и Алматы
- Широкий ассортимент продукции
- Гарантия качества
- Легкость в оплате
- Главная
- Все товары
- Страница 9
Все товары — страница 9
-
75 304 тг14 157 ₽
-
84 256 тг15 840 ₽
-
218 059 тг40 995 ₽
-
573 229 тг107 767 ₽
-
436 330 тг82 030 ₽
-
505 814 тг95 093 ₽
-
4 454 075 тг837 366 ₽
-
11 253 777 тг2 115 710 ₽
-
5 610 532 тг1 054 780 ₽
-
5 610 532 тг1 054 780 ₽
-
5 610 532 тг1 054 780 ₽
-
5 609 522 тг1 054 590 ₽
-
5 609 522 тг1 054 590 ₽
-
312 740 тг58 795 ₽
-
5 204 793 тг978 501 ₽
-
5 194 011 тг976 474 ₽
-
4 479 820 тг842 206 ₽
-
4 454 075 тг837 366 ₽
-
4 083 868 тг767 767 ₽
-
3 823 075 тг718 738 ₽
-
3 485 820 тг655 334 ₽
-
3 280 889 тг616 807 ₽
-
3 129 772 тг588 397 ₽
-
3 002 846 тг564 535 ₽
-
3 002 846 тг564 535 ₽
-
2 981 995 тг560 615 ₽
-
2 826 756 тг531 430 ₽
-
2 799 724 тг526 348 ₽
-
2 630 836 тг494 597 ₽
-
2 623 889 тг493 291 ₽
-
2 339 719 тг439 867 ₽
-
2 335 804 тг439 131 ₽
-
2 303 623 тг433 081 ₽
-
2 219 181 тг417 206 ₽
-
2 137 314 тг401 815 ₽
-
2 094 059 тг393 683 ₽
-
1 892 479 тг355 786 ₽
-
1 831 463 тг344 315 ₽
-
1 689 990 тг317 718 ₽
-
1 501 421 тг282 267 ₽
-
1 491 479 тг280 398 ₽
-
1 461 697 тг274 799 ₽
-
1 307 607 тг245 830 ₽
-
1 268 942 тг238 561 ₽
-
1 212 820 тг228 010 ₽
-
1 165 261 тг219 069 ₽
-
1 105 953 тг207 919 ₽
-
1 070 357 тг201 227 ₽
-
1 016 979 тг191 192 ₽
-
987 325 тг185 617 ₽
-
928 016 тг174 467 ₽
-
916 149 тг172 236 ₽
-
892 421 тг167 775 ₽
-
839 043 тг157 740 ₽
-
833 118 тг156 626 ₽
-
Инфракрасная сауна "Соло" угловаяОтделка из натурального бамбука, пальмовых ветвей, камыша. Инфракрасную сауну можно установить в городской квартире, загородном доме или на даче. Оснащены цифровым пультом управления с индикацией температуры и времени.Комплектация:Ширина: 110 смТип нагревателей: керамическиеМощность: 1400 ВтМатериал: Бамбук, бамбуковое полотноКоличество нагревателей: 4 штГлубина: 110 смВысота: 230 смВместимость: 1 человек833 118 тг156 626 ₽
-
4 502 804 тг846 527 ₽
-
573 814 тг107 877 ₽
-
149 027 тг28 017 ₽
-
714 490 тг134 324 ₽
-
689 431 тг129 613 ₽
-
643 314 тг120 943 ₽
-
643 314 тг120 943 ₽
-
643 314 тг120 943 ₽
-
643 314 тг120 943 ₽
-
584 000 тг109 792 ₽
-
584 000 тг109 792 ₽
-
524 692 тг98 642 ₽
-
524 692 тг98 642 ₽
-
524 692 тг98 642 ₽
-
453 516 тг85 261 ₽
-
4 941 809 тг929 060 ₽
-
2 733 559 тг513 909 ₽
-
2 637 016 тг495 759 ₽
-
2 547 942 тг479 013 ₽
-
2 205 277 тг414 592 ₽
-
2 173 612 тг408 639 ₽
-
2 134 995 тг401 379 ₽
-
2 120 495 тг398 653 ₽
-
2 064 969 тг388 214 ₽