- Парикмахерское оборудование 1727
- Ширмы для салона красоты 13
- Парикмахерские пылесосы 2
- Кресла парикмахерские 372
- Мойки парикмахерские 365
- Зеркала парикмахерские 260
- Тележки парикмахерские 144
- Климазоны парикмахерские 29
- Сушуары парикмахерские 36
- Лаборатории парикмахерские 116
- Стеллажи для продукции салона 66
- Регалы и витрины парикмахерские 36
- Аксессуары парикмахерские 45
- Стулья мастера парикмахера 137
- Стойки администратора парикмахерские 166
- Ресепшн парикмахерские 156
- Вапазоны 7
- Комплектующие 70
- Чехлы для кресел 6
- Мойки трансформер 4
- Мойки терцет 3
- Нагреватель полотенец для салона красоты 5
- Маникюрное оборудование 698
- Педикюрное оборудование 568
- Оборудование эконом класса 734
- Массажное оборудование 378
- Косметологическое оборудование 696
- Аппараты LPG 6
- Мебель для зоны ожидания 180
- Детское оборудование 30
- Лаборатории и шкафы 208
- Мебель барбершоп 326
- СПА капсулы купить 32
- Коллагенарии купить 32
- Коллариум купить 14
- Оборудование для солярия 185
- Оборудование для загара 2
- Итальянское оборудование 1133
- Оборудование с регистрационным удостоверением 148
- Визажное оборудование 90
- Все для маникюра и педикюра 22
- Оборудование для СПА 558
Мы работаем с 9:00 до 21:00
без перерывов и выходных
без перерывов и выходных
- Самые низкие цены
- Выгодная доставка по Астане и Алматы
- Широкий ассортимент продукции
- Гарантия качества
- Легкость в оплате
Мойки парикмахерские — страница 3
-
343 985 тг64 669 ₽
-
322 921 тг60 709 ₽
-
251 421 тг47 267 ₽
-
363 352 тг68 310 ₽
-
842 261 тг158 345 ₽
-
520 745 тг97 900 ₽
-
245 570 тг46 167 ₽
-
275 000 тг51 700 ₽
-
1 596 788 тг300 196 ₽
-
176 703 тг33 220 ₽
-
296 649 тг55 770 ₽
-
Мойка для клиента парикмахера «Идеал Плюс» - классическое решение с мягкими формами и универсальным дизайном. Она подойдет как для женской парикмахерской, та и для барбершопа. Мягкое массивное кресло выглядит оригинально и стильно, а проработанная эргономика позволит вашим клиентам отлично расслабиться в процессе мытья головы. Раковина небольшая, но удобная в работе. Ее можно поворачивать и наклонять, подстраивая тем самым под каждого клиента индивидуально. Высота раковины регулируется при помощи гидравлики. Цвет обивки кресла покупатели могут выбрать по своему усмотрению – от классических и сдержанных, до ярких с уникальными текстурами.Размер (ШхВхГ): 830х1050х10301130 мм283 953 тг53 383 ₽
-
171 612 тг32 263 ₽
-
1 659 607 тг312 006 ₽
-
1 080 022 тг203 044 ₽
-
187 820 тг35 310 ₽
-
688 330 тг129 406 ₽
-
702 128 тг132 000 ₽
-
272 075 тг51 150 ₽
-
432 979 тг81 400 ₽
-
321 809 тг60 500 ₽
-
263 298 тг49 500 ₽
-
322 979 тг60 720 ₽
-
112 575 тг21 164 ₽
-
195 894 тг36 828 ₽
-
92 038 тг17 303 ₽
-
105 729 тг19 877 ₽
-
484 469 тг91 080 ₽
-
33 352 тг6 270 ₽
-
228 016 тг42 867 ₽
-
403 724 тг75 900 ₽
-
327 368 тг61 545 ₽
-
304 080 тг57 167 ₽
-
404 602 тг76 065 ₽
-
222 868 тг41 899 ₽
-
351 064 тг66 000 ₽
-
262 713 тг49 390 ₽
-
362 766 тг68 200 ₽
-
368 618 тг69 300 ₽
-
339 362 тг63 800 ₽
-
1 236 788 тг232 516 ₽
-
213 974 тг40 227 ₽
-
194 256 тг36 520 ₽
-
425 256 тг79 948 ₽
-
33 469 тг6 292 ₽
-
90 341 тг16 984 ₽
-
103 857 тг19 525 ₽
-
Возможна комплектация мойки с глубокой раковиной эконом класса,черного цвета,из пластикаКонечную стоимость уточняйте у менеджера106 490 тг20 020 ₽
-
Возможна комплектация мойки с глубокой раковиной эконом класса,черного цвета,из пластикаКонечную стоимость уточняйте у менеджера114 096 тг21 450 ₽
-
Возможна комплектация мойки с глубокой раковиной эконом класса,черного цвета,из пластикаКонечную стоимость уточняйте у менеджера114 128 тг21 456 ₽
-
118 777 тг22 330 ₽
-
118 777 тг22 330 ₽
-
118 777 тг22 330 ₽
-
118 777 тг22 330 ₽
-
118 192 тг22 220 ₽
-
129 309 тг24 310 ₽
-
129 309 тг24 310 ₽
-
129 309 тг24 310 ₽
-
129 309 тг24 310 ₽
-
129 309 тг24 310 ₽
-
129 309 тг24 310 ₽
-
125 740 тг23 639 ₽
-
158 564 тг29 810 ₽
-
138 378 тг26 015 ₽
-
137 910 тг25 927 ₽
-
115 266 тг21 670 ₽
-
133 990 тг25 190 ₽
-
133 990 тг25 190 ₽
-
133 990 тг25 190 ₽
-
133 990 тг25 190 ₽
-
141 596 тг26 620 ₽
-
173 485 тг32 615 ₽
-
158 564 тг29 810 ₽
-
159 149 тг29 920 ₽
-
167 341 тг31 460 ₽
-
177 580 тг33 385 ₽
-
197 766 тг37 180 ₽
-
236 969 тг44 550 ₽
-
118 192 тг22 220 ₽
-
134 575 тг25 300 ₽
-
118 777 тг22 330 ₽
-
767 075 тг144 210 ₽
-
232 288 тг43 670 ₽
-
302 793 тг56 925 ₽
-
565 213 тг106 260 ₽
-
230 825 тг43 395 ₽
-
243 580 тг45 793 ₽
-
250 309 тг47 058 ₽
-
290 681 тг54 648 ₽
-
842 261 тг158 345 ₽
-
203 618 тг38 280 ₽
-
227 607 тг42 790 ₽
-
229 362 тг43 120 ₽
-
187 820 тг35 310 ₽
-
255 692 тг48 070 ₽
-
437 368 тг82 225 ₽
-
235 213 тг44 220 ₽
-
363 937 тг68 420 ₽
-
397 873 тг74 800 ₽
-
310 633 тг58 399 ₽





